A Citroën Xsara biztosítéktáblájának pontos ismerete elengedhetetlen a jármű elektromos rendszerének karbantartásához és a hibák elhárításához. Az alábbiakban összefoglalom a biztosítékok elhelyezkedését és funkcióit.
Biztosítékdoboz a műszerfal alatt:
Ez a biztosítéktábla a műszerfal alsó részén, a kormánykerék közelében található. A biztosítékok funkciói és áramerősségei a következők:
| Biztosíték | Áramerősség (A) | Funkció |
|---|---|---|
| F1 | 5 | Légkondicionálás világítása |
| F2 | 5 | Műszertábla kijelzői, diagnosztikai csatlakozó |
| F3 | 5 | BSI (Intelligens Kiszolgáló Egység) gyújtás utáni tápellátás |
| F4 | 5 | Automata sebességváltó |
| F5 | 10 | Autórádió, riasztó |
| F6 | 5 | Kijelző, vészvillogók, digitális óra, diagnosztikai csatlakozó, rádió kormányvezérlője |
| F7 | 5 | BSI (akkumulátor tápellátás) |
| F8 | 10 | Navigációs rendszer, személyi számítógép, lakókocsi csatlakozó |
| F9 | 5 | Bal első helyzetjelző, jobb hátsó helyzetjelző |
| F10 | 5 | Rendszámtábla világítás, jobb első helyzetjelző, bal hátsó helyzetjelző |
| F11 | 30 | Első ablakmosók |
| F12 | 20 | Napfénytető becsípődésgátló |
| F13 | 15 | Akkumulátor tápellátás |
| F14 | 5 | Műszertábla kapcsolóinak megvilágítása |
| F15 | 10 | Féklámpa kapcsoló, kuplungkapcsoló |
| F16 | 5 | Sebességérzékelő, motorvezérlő egység, hűtőfolyadék szintje, dízel izzítás |
| F17 | 5 | Napellenző tükör világítása, kesztyűtartó világítás, kártyaolvasó, mennyezetvilágítás |
| F18 | 20 | Szivargyújtó, tartozék csatlakozó (tartozék tápellátás) |
| F19 | 10 | Autórádió extra (tartozék tápellátás) |
| F20 | 5 | Digitális óra, elektromosan állítható visszapillantó tükör |
| F21 | 5 | BSI (akkumulátor tápellátás) |
| F22 | 15 | Vezető ülés beállítása |
Biztosítékdoboz a motortérben:
Ez a biztosítéktábla a motortérben található, a fedél lepattintásával férhetünk hozzá. A biztosítékok funkciói és áramerősségei a következők:
| Biztosíték | Áramerősség (A) | Funkció |
|---|---|---|
| F1 | 10 | ABS vezérlőegység, ESP/ASR |
| F2 | 10 | Automata sebességváltó vezérlőegység, motorvezérlő egység |
| F3 | 10 | Riasztó sziréna, automata sebességváltó vezérlőegység, motorvezérlő egység |
| F4 | 15 | Ködfényszórók |
| F5 | 20 | Fényszóró mosók |
| F6 | 20 | Motorvezérlő egység, motorhűtő ventilátor relék |
| F7 | 15 | Bal oldali tompított fényszóró, fényszórók beállítása |
| F8 | 15 | Jobb oldali tompított fényszóró |
| F9 | 10 | Bal oldali fényszóró |
| F10 | 10 | Jobb oldali fényszóró |
| F11 | 15 | Kürt |
| F12 | 10 | Első/hátsó ablakmosó szivattyú |
| F13 | 30 | Motorvezérlés |
| F14 | 30 | Légszivattyú (környezetvédelem) |
| F15 | 30 | Első ablaktörlő |
| F16 | 40 | Légkondicionáló ventilátora |
Fontos megjegyzések:
- MAXI biztosítékok: A védelmi funkciót betöltő MAXI biztosítékok cseréjét feltétlenül bízza a legközelebbi Citroën márkaszerviz munkatársaira.
- Biztosítékcsere: A biztosíték cseréje előtt mindig kapcsolja le a jármű gyújtását és minden elektromos berendezést. Használjon azonos áramerősségű biztosítékot a cseréhez.
- Részletes információk: A pontos biztosítéktábla rajzok és további részletek megtalálhatók a Citroën Xsara kezelési útmutatójában. A 2003-as modellhez például elérhető egy rész