A szociális hozzájárulási adó (szocho) mértéke 2024-ben is 13%, amelyet a munkáltatók fizetnek a munkavállalók bruttó bére után. Az alábbi táblázat összefoglalja a 2024-ben érvényesíthető szocho kedvezményeket:
Szociális Hozzájárulási Adókedvezmények 2024
Kedvezmény Típusa | Kedvezmény Mértéke | Időtartam | Maximális Alap | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|
Szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörök | A szocho 50%-a | Korlátlan | Minimálbér | A kedvezmény a minimálbér összegéig vehető igénybe. |
Munkaerőpiacra lépők | A szocho 100%-a az első évben, 50%-a a következő 6 hónapban | 1,5 év | Minimálbér | 2024. augusztus 1-jétől létesített munkaviszony esetén érvényes. nav.gov.hu |
Három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők | A szocho 100%-a az első három évben, 50%-a a következő két évben | 5 év | Minimálbér | A kedvezmény a gyermeknevelésből visszatérő nőkre vonatkozik. |
Megváltozott munkaképességű személyek | A szocho 100%-a | Korlátlan | Minimálbér kétszerese | A kedvezmény a megváltozott munkaképességű munkavállalók után jár. |
Kutatók foglalkoztatása | A szocho 100%-a | Korlátlan | Minimálbér kétszerese | A kedvezmény a kutatói munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozik. |
Doktori képzésben részt vevő kutatók | A szocho 100%-a | Korlátlan | Minimálbér kétszerese | A kedvezmény a PhD hallgatók foglalkoztatása esetén érvényesíthető. |
Közfoglalkoztatottak | A szocho 50%-a | Korlátlan | Közfoglalkoztatási garantált bér 130%-a | A kedvezmény a közfoglalkoztatottak után jár. |
Megjegyzések:
- Minimálbér összege 2024-ben: 320 160 Ft
- Kedvezmény igénybevételének feltételei: A kedvezmények pontos feltételei és igénybevételének módja a vonatkozó jogszabályokban található. A munkaerőpiacra lépők kedvezményének változásai 2024. augusztus 1-jétől lépnek életbe. nav.gov.hu
A szociális hozzájárulási adó kedvezmények igénybevételéhez javasolt a részletes jogszabályok tanulmányozása vagy szakértő bevonása.