Tüzifa Fűtőérték Táblázat
Fafajta | Fűtőérték (kWh/kg) | Fűtőérték (MJ/kg) | Fűtőérték (kWh/m³) | Fűtőérték (MJ/m³) | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
Tölgy | 4,2 – 4,4 | 15 – 16 | 2100 – 2200 | 7560 – 7920 | Nagyon jó fűtőérték, hosszú égésidő |
Bükk | 4,1 – 4,3 | 14,7 – 15,5 | 2000 – 2100 | 7200 – 7560 | Egyenletes égés, kevés füst |
Cser | 4,2 – 4,4 | 15 – 16 | 2100 – 2200 | 7560 – 7920 | Nagyon kemény fa, hosszú égési idő |
Gyertyán | 4,3 – 4,5 | 15,5 – 16,2 | 2200 – 2300 | 7920 – 8280 | Magas fűtőérték, lassú égés |
Akasztófa (Akác) | 4,1 – 4,3 | 14,7 – 15,5 | 2000 – 2100 | 7200 – 7560 | Gyors begyulladás, hosszú parázslás |
Juhar | 4,0 – 4,2 | 14,4 – 15,1 | 1900 – 2000 | 6840 – 7200 | Közepesen kemény fa, egyenletes égés |
Nyír | 4,1 – 4,3 | 14,7 – 15,5 | 1950 – 2050 | 7020 – 7380 | Gyorsan szárad, gyors égés |
Fenyő (Luc, Erdei) | 4,2 – 4,4 | 15 – 16 | 1700 – 1800 | 6120 – 6480 | Gyors égés, magas gyantatartalom miatt pattoghat |
Hárs | 3,9 – 4,1 | 14 – 14,8 | 1800 – 1900 | 6480 – 6840 | Gyorsan ég, közepes hőérték |
Fűz, Nyár | 3,5 – 3,7 | 12,6 – 13,3 | 1600 – 1700 | 5760 – 6120 | Alacsony fűtőérték, gyors égés |
Fontos Megjegyzések:
- Nedvességtartalom: A fűtőérték jelentősen csökken nedves fa esetén (pl. frissen vágott fa esetén akár 50%-kal is).
- Tárolás: A tüzifát szellős, fedett helyen érdemes tárolni, hogy gyorsabban száradjon.
- Égés minősége: A keményfák (pl. tölgy, bükk, gyertyán) lassabban és egyenletesebben égnek, míg a puhafa (pl. fenyő, nyár) gyorsabban ég, de kevesebb hőt ad le.
Mire vonatkozik ez a táblázat?
Ez a táblázat tüzifák fűtőértékét mutatja be, hogy segítsen a fűtési szezon megtervezésében:
- Célcsoport: Háztartások, tüzifa vásárlók, kályha- és kandallótulajdonosok
- Felhasználás: Fűtési szezon tervezése, tüzifa vásárlása, hatékony fűtés
- Korlátozás: Az adatok száraz (15-20% nedvességtartalmú) tüzifára vonatkoznak.