Kilépés a tartalomba
Szög (°) | Radián | sin(θ) | cos(θ) | tan(θ) | cot(θ) | sec(θ) | csc(θ) |
---|
0° | 0 | 0 | 1 | 0 | ∞ | 1 | ∞ |
30° | π/6 | 1/2 | √3/2 | 1/√3 | √3 | 2/√3 | 2 |
45° | π/4 | √2/2 | √2/2 | 1 | 1 | √2 | √2 |
60° | π/3 | √3/2 | 1/2 | √3 | 1/√3 | 2 | 2/√3 |
90° | π/2 | 1 | 0 | ∞ | 0 | ∞ | 1 |
120° | 2π/3 | √3/2 | -1/2 | -√3 | -1/√3 | -2 | 2/√3 |
135° | 3π/4 | √2/2 | -√2/2 | -1 | -1 | -√2 | √2 |
150° | 5π/6 | 1/2 | -√3/2 | -1/√3 | -√3 | -2/√3 | 2 |
180° | π | 0 | -1 | 0 | ∞ | -1 | ∞ |
210° | 7π/6 | -1/2 | -√3/2 | 1/√3 | √3 | -2/√3 | -2 |
225° | 5π/4 | -√2/2 | -√2/2 | 1 | 1 | -√2 | -√2 |
240° | 4π/3 | -√3/2 | -1/2 | √3 | 1/√3 | -2 | -2/√3 |
270° | 3π/2 | -1 | 0 | ∞ | 0 | ∞ | -1 |
300° | 5π/3 | -√3/2 | 1/2 | -√3 | -1/√3 | 2 | -2/√3 |
315° | 7π/4 | -√2/2 | √2/2 | -1 | -1 | √2 | -√2 |
330° | 11π/6 | -1/2 | √3/2 | -1/√3 | -√3 | 2/√3 | -2 |
360° | 2π | 0 | 1 | 0 | ∞ | 1 | ∞ |
Jelölések magyarázata:
- sin(θ) – szinusz függvény
- cos(θ) – koszinusz függvény
- tan(θ) = sin(θ) / cos(θ) – tangens függvény
- cot(θ) = 1 / tan(θ) – kotangens függvény
- sec(θ) = 1 / cos(θ) – szekáns függvény
- csc(θ) = 1 / sin(θ) – kekszekáns függvény