| Élelmiszer | Jódtartalom (µg/100g) |
|---|---|
| Jódos só | 20 000 – 70 000 |
| Tőkehal | 110 – 150 |
| Tonhal | 50 – 80 |
| Lazac | 30 – 50 |
| Garnélarák | 90 – 110 |
| Tengeri moszat (nori) | 2 000 – 6 000 |
| Tej | 10 – 50 |
| Jogurt | 7 – 20 |
| Tojás | 10 – 15 |
| Marhahús | 5 – 15 |
| Csirkehús | 2 – 10 |
| Sertéshús | 3 – 8 |
| Dió | 3 – 5 |
| Burgonya | 1 – 5 |
| Zöldbab | 3 – 4 |
| Spenót | 2 – 5 |
| Fejes saláta | 1 – 2 |
| Sárgarépa | 1 – 2 |
| Rizs | 1 – 2 |
| Kenyér | 2 – 5 |
Fontos tudnivalók:
✅ A tengeri eredetű ételek a legjobb jódforrások, különösen a tengeri halak és az algák.
✅ A tej és tejtermékek jó mennyiségű jódot tartalmaznak, különösen, ha az állatok jódos takarmányt kaptak.
✅ A jódos só az egyik legfontosabb jódforrás a mindennapi étrendben.
✅ A húsok és zöldségek általában kevés jódot tartalmaznak, kivéve, ha a talaj is jódos volt.