| Nyomás (bar) | Nyomás (kPa) | Forráspont (°C) |
|---|---|---|
| 0.01 | 1.0 | 6.5 |
| 0.02 | 2.0 | 18.5 |
| 0.05 | 5.0 | 31.5 |
| 0.10 | 10.0 | 45.5 |
| 0.20 | 20.0 | 60.1 |
| 0.50 | 50.0 | 81.5 |
| 1.00 | 101.3 (normál légköri nyomás) | 100.0 |
| 2.00 | 200.0 | 120.2 |
| 5.00 | 500.0 | 151.9 |
| 10.00 | 1000.0 | 179.9 |
| 15.00 | 1500.0 | 198.3 |
| 20.00 | 2000.0 | 212.4 |
| 50.00 | 5000.0 | 263.9 |
Fontos tudnivalók:
✅ Normál légköri nyomáson (101,3 kPa, 1 atm) a víz 100°C-on forr.
✅ Magasabb nyomáson a forráspont növekszik, ezért például kukta használatakor gyorsabban fő az étel.
✅ Alacsonyabb nyomáson a forráspont csökken, ezért a víz magashegységekben alacsonyabb hőmérsékleten forr.