Az adaok tájékoztató jellegel vannak megadva, minden esetben ellenőrizni kell a gyártó által megadott értékeket.
| Menet (mm) | Property Class 8.8 (Nm) | Property Class 10.9 (Nm) | Property Class 12.9 (Nm) |
|---|---|---|---|
| M5 | 7 | 9 | 11.7 |
| M6 | 12 | 16 | 19.9 |
| M8 | 28.8 | 40 | 48.3 |
| M10 | 57.3 | 75 | 95.7 |
| M12 | 99.8 | 135 | 167 |
| M14 | 160 | 215 | 271 |
| M16 | 245 | 335 | 413 |
| M20 | 480 | 650 | 809 |
| M24 | 865 | 1195 | 1395 |
| M30 | 1719 | 2377 | 2774 |
Ezen a linken a láb/libra értékben megadott táblázatot találsz, amely az amerikai autószerelők számára készült:
https://www.mahle-aftermarket.com/media/local-media-north-america/pdfs-%26-thumbnails/torque3.pdf