Elektromos Vezetőképesség Táblázat
Az elektromos vezetőképesség (konduktivitás) azt mutatja meg, hogy egy anyag milyen jól vezeti az elektromos áramot. Mértékegysége: Siemens per méter (S/m). Minél magasabb az érték, annál jobb az anyag vezetőképessége.
Az alábbi táblázat néhány fém, félvezető és szigetelő anyag elektromos vezetőképességét mutatja be.
Elektromos Vezetőképesség Táblázat
Anyag | Vezetőképesség (S/m) | Megjegyzés |
---|---|---|
Ezüst (Ag) | 6.30×1076.30 \times 10^76.30×107 | Legjobb természetes elektromos vezető |
Réz (Cu) | 5.96×1075.96 \times 10^75.96×107 | Kiváló vezető, gyakran használt kábelekhez |
Arany (Au) | 4.10×1074.10 \times 10^74.10×107 | Korrózióálló, precíziós áramkörökhöz |
Alumínium (Al) | 3.77×1073.77 \times 10^73.77×107 | Könnyű és jó vezető, elektromos vezetékekhez |
Vas (Fe) | 1.00×1071.00 \times 10^71.00×107 | Kisebb vezetőképesség, de olcsóbb |
Tungsten (W) | 1.79×1071.79 \times 10^71.79×107 | Nagy olvadáspont, izzószálakhoz |
Szilícium (Si) (tisztán) | 1.56×10−31.56 \times 10^{-3}1.56×10−3 | Félvezető, elektromos áramot korlátozottan vezet |
Üveg | 10−11 – 10−1510^{-11} \text{ – } 10^{-15}10−11 – 10−15 | Szigetelő, nagyon gyenge vezető |
Gumi | 10−14 – 10−1610^{-14} \text{ – } 10^{-16}10−14 – 10−16 | Kitűnő szigetelő |
Desztillált víz | 5.5×10−65.5 \times 10^{-6}5.5×10−6 | Nagyon gyenge vezető |
Tengervíz | 4.8 – 5.24.8 \text{ – } 5.24.8 – 5.2 | Jó vezető a sótartalom miatt |
Fontos Megjegyzések:
- Fémek: A fémek általában nagyon jó vezetők, mert szabad elektronjaik könnyen mozgathatók.
- Félvezetők: Olyan anyagok, amelyek vezetőképessége hőmérséklettől vagy szennyeződésektől függően változik.
- Szigetelők: Olyan anyagok, amelyek szinte egyáltalán nem vezetik az áramot, mivel nincsenek szabad elektronjaik.
- Víz: A tiszta víz gyenge vezető, de a szennyeződések (pl. sók) jelentősen növelik a vezetőképességet.
Mire vonatkozik ez a táblázat?
Ez a táblázat különböző anyagok elektromos vezetőképességét mutatja be.
- Célcsoport: Villamosmérnökök, fizikatanárok, diákok, kutatók
- Felhasználás: Elektromos tervezés, anyagválasztás, oktatás, kutatás
- Korlátozás: Az értékek ideális körülményekre vonatkoznak, és hőmérsékletfüggőek lehetnek.