Fizikai Állapotfelmérés Táblázat
Teszt | Mértékegység | Kiváló | Jó | Átlagos | Gyenge | Nagyon gyenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Testtömegindex (BMI) | kg/m² | 18.5-24.9 | 25-29.9 | 30-34.9 | 35-39.9 | 40+ |
2. Testzsír százalék | % | Férfiak: <15% Nők: <20% | Férfiak: 15-20% Nők: 20-25% | Férfiak: 20-25% Nők: 25-30% | Férfiak: 25-30% Nők: 30-35% | Férfiak: 30%+ Nők: 35%+ |
3. Fekvőtámasz (1 perc alatt) | db | Férfiak: 40+ Nők: 30+ | Férfiak: 30-39 Nők: 20-29 | Férfiak: 20-29 Nők: 10-19 | Férfiak: 10-19 Nők: 5-9 | Férfiak: <10 Nők: <5 |
4. Felülés (1 perc alatt) | db | 40+ | 30-39 | 20-29 | 10-19 | <10 |
5. 12 perces futás (Cooper-teszt) | km | 2.8+ km | 2.4-2.79 km | 2.0-2.39 km | 1.6-1.99 km | <1.6 km |
6. Hajlékonyság (Ülésből előrehajlás) | cm | 30+ | 20-29 | 10-19 | 0-9 | <0 |
Milyen esetre vonatkozik?
Ez a táblázat általános felnőtt fizikai állapotfelmérésre készült, és olyan emberek számára ideális, akik szeretnék értékelni a fizikai kondíciójukat, vagy nyomon követni a fejlődésüket egy edzésprogram során.
- Célcsoport: Felnőttek (18-65 év)
- Felhasználás: Edzőtermek, sportegyesületek, iskolai testnevelés, egészségügyi szűrések
- Korlátozás: A táblázat nem veszi figyelembe az egyéni különbségeket, mint például az életkor, a genetikai adottságok vagy a speciális egészségügyi állapotok.