Élelmiszer | Glikémiás index (GI) | Szénhidrát tartalom (g/100g) | Fő előnyök |
---|---|---|---|
Zabpehely | 40-50 | 60-70 | Hosszú felszívódás, tartós energia |
Teljes kiőrlésű kenyér | 50-55 | 40-50 | Magas rosttartalom, stabil vércukorszint |
Bulgur | 46-48 | 70-75 | Rostban gazdag, alacsony GI |
Barna rizs | 50-55 | 70-75 | Teljes értékű szénhidrátforrás |
Hajdina | 45-50 | 60-65 | Fehérjében és rostban gazdag |
Quinoa | 50-55 | 57-64 | Gluténmentes, magas fehérjetartalom |
Csicseriborsó | 30-35 | 50-60 | Lassú vércukor-emelkedés, laktató |
Lencse | 30-40 | 60-65 | Magas fehérje- és rosttartalom |
Bab (főtt) | 30-40 | 55-60 | Jó fehérje- és rostforrás |
Édesburgonya | 50-55 | 20-25 | Vitaminokban gazdag, alacsony GI |
Diófélék, mandula | 10-20 | 10-20 | Egészséges zsírok, lassú felszívódás |
Natúr joghurt (cukor nélkül) | 35-40 | 5-10 | Fehérjeforrás, jó emésztéshez |
Zöldségek (brokkoli, spenót, cukkini) | 10-30 | 5-10 | Magas rosttartalom, alacsony GI |
Miért előnyösek a lassan felszívódó szénhidrátok?
✅ Egyenletes vércukorszintet biztosítanak – elkerülik a hirtelen inzulin-ingadozást.
✅ Tartós energiát adnak – hosszabb ideig biztosítanak teltségérzetet.
✅ Előnyösek fogyókúrázóknak és cukorbetegeknek – segítik a szénhidrát-anyagcserét.