| Ital neve | Alkoholtartalom (%) |
|---|---|
| Spirytus Rektyfikowany Vodka | 96% |
| Everclear | 95% |
| Golden Grain | 95% |
| Hapsburg Extra Strong Abszint | 89,9% |
| Balkan 176° Vodka | 88% |
| Sunset Very Strong Rum | 84,5% |
| Stroh Rum 80 | 80% |
| Bacardi 151 Rum | 75,5% |
| Absinthe (általános) | 45-74% |
| Pisco | 38-48% |
| Tequila | 38-40% |
| Mezcal | 40-55% |
| Gin | 37,5-50% |
| Vodka | 37,5-50% |
| Whisky/Whiskey | 40-50% |
| Brandy | 35-60% |
| Cognac | 40% |
| Armagnac | 40% |
| Calvados | 40% |
| Rum | 37,5-80% |
| Cachaça | 38-48% |
| Baijiu | 40-60% |
| Soju | 20-45% |
| Shōchū | 25-45% |
| Arrack | 33-50% |
| Lambanóg | 33-50% |
| Pálinka | 37,5-86% |
| Grappa | 35-60% |
| Korn | 32-38% |
| Schnapps | 30-50% |
| Aquavit | 37,5-45% |
| Kümmel | 38-50% |
| Pastis | 40-45% |
| Ouzo | 37,5-50% |
| Raki | 40-50% |
| Sambuca | 38-42% |
| Vermut | 15-18% |
| Sherry | 15-20% |
| Portói bor | 19-22% |
| Madeira bor | 18-20% |
| Marsala bor | 15-20% |
| Sake | 15-20% |
| Bor | 9-16% |
| Pezsgő | 12-14% |
| Sör | 3-12% |
| Cider | 4-6% |
| Perry | 5-8% |
| Mézsör (Mead) | 8-18% |
Kérlek, vedd figyelembe, hogy az alkoholtartalom márkánként és gyártási módtól függően változhat. A pontos értékekért mindig ellenőrizd a konkrét termék címkéjét vagy a gyártó hivatalos információit.